Au planning 12km 155mD+ (plat donc, juste 3 côtes).
Superbe journée & circuit très agréable bien qu'il soit très rapide.
Benoist termine 17° en 48'52
la victoire revient à Robert DAJEAN en 41'55 intouchable...
Position du challenge trail 47 après Monflanquin:
| Class | Nom | Donzac | Puymiclan | Monflanquin | Total |
| 1 | IGAU FRANCK | 300 | 298 | 299 | 897 |
| 2 | BUDZIK PIERRE OLIVIER | 299 | 293 | 296 | 888 |
| 3 | BORDIN benoist | 292 | 288 | 284 | 864 |
| 4 | ALVES philippe | 273 | 280 | 274 | 827 |
| 5 | DEMICHELET FREDERIC | 254 | 281 | 258 | 793 |
| 6 | GORNESS PATRICK | 244 | 249 | 236 | 729 |
| 7 | OSZEZYPATA JEROME | 231 | 245 | 232 | 708 |
| 8 | SAZY sébastien | 207 | 223 | 228 | 658 |
| 9 | SIMONITI jean françois | 205 | 236 | 181 | 622 |
| 10 | VALENTIN DENIS | 291 | 294 | 585 |
